I zostały już tylko 2 części – dzisiejsza i jutrzejsza. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy i zachęcam do dalszej zabawy. Sam jestem bardzo ciekawy, które ze zdjęć zostanie przez Was wytypowane jako zdjęcie roku. Ankiety wszystkie są nadal czynne i będą jeszcze przez chwilę następnego tygodnia. Później przejdziemy do dalszych etapów. Widzę, że w dotychczas opublikowanych zestawach macie już swoich faworytów… jak będzie dziś?
Zapraszamy. Zasady nadal takie same. Wybieracie 5 zdjęć, które się Wam podobają i wciskacie przycisk głosowania.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Zestaw 4
- 16 (11%, 10 Votes)
- 3 (11%, 10 Votes)
- 4 (9%, 8 Votes)
- 14 (8%, 7 Votes)
- 23 (7%, 6 Votes)
- 6 (5%, 5 Votes)
- 24 (5%, 5 Votes)
- 15 (5%, 5 Votes)
- 25 (5%, 5 Votes)
- 5 (4%, 4 Votes)
- 11 (4%, 4 Votes)
- 21 (3%, 3 Votes)
- 17 (3%, 3 Votes)
- 13 (3%, 3 Votes)
- 2 (3%, 3 Votes)
- 22 (2%, 2 Votes)
- 20 (2%, 2 Votes)
- 10 (2%, 2 Votes)
- 18 (1%, 1 Votes)
- 19 (1%, 1 Votes)
- 7 (1%, 1 Votes)
- 12 (1%, 1 Votes)
- 1 (1%, 1 Votes)
- 9 (0%, 0 Votes)
- 8 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 23
